Brasília (LBR) — 16/10/2026
23:40 — 16/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3473 | 473 | 19 | Pavâo |
| 2º | 6277 | 277 | 20 | Peru |
| 3º | 8051 | 051 | 13 | Galo |
| 4º | 3546 | 546 | 12 | Elefante |
| 5º | 6365 | 365 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
22:40 — 16/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3571 | 571 | 18 | Porco |
| 2º | 8309 | 309 | 03 | Burro |
| 3º | 0492 | 492 | 23 | Urso |
| 4º | 8341 | 341 | 11 | Cavalo |
| 5º | 9552 | 552 | 13 | Galo |
resultadodasorte
21:40 — 16/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6199 | 199 | 25 | Vaca |
| 2º | 2197 | 197 | 25 | Vaca |
| 3º | 4811 | 811 | 03 | Burro |
| 4º | 2355 | 355 | 14 | Gato |
| 5º | 1559 | 559 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
20:40 — 16/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9082 | 082 | 21 | Touro |
| 2º | 1852 | 852 | 13 | Galo |
| 3º | 4634 | 634 | 09 | Cobra |
| 4º | 3441 | 441 | 11 | Cavalo |
| 5º | 5072 | 072 | 18 | Porco |
resultadodasorte
19:40 — 16/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7296 | 296 | 24 | Veado |
| 2º | 5477 | 477 | 20 | Peru |
| 3º | 2794 | 794 | 24 | Veado |
| 4º | 1055 | 055 | 14 | Gato |
| 5º | 7547 | 547 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
18:40 — 16/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0349 | 349 | 13 | Galo |
| 2º | 8936 | 936 | 09 | Cobra |
| 3º | 0162 | 162 | 16 | Leão |
| 4º | 1866 | 866 | 17 | Macaco |
| 5º | 0162 | 162 | 16 | Leão |
resultadodasorte
17:40 — 16/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7603 | 603 | 01 | Avestruz |
| 2º | 1328 | 328 | 07 | Carneiro |
| 3º | 6055 | 055 | 14 | Gato |
| 4º | 7609 | 609 | 03 | Burro |
| 5º | 0055 | 055 | 14 | Gato |
resultadodasorte
16:40 — 16/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5872 | 872 | 18 | Porco |
| 2º | 0586 | 586 | 22 | Tigre |
| 3º | 6085 | 085 | 22 | Tigre |
| 4º | 2101 | 101 | 01 | Avestruz |
| 5º | 8743 | 743 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
15:40 — 16/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3635 | 635 | 09 | Cobra |
| 2º | 2396 | 396 | 24 | Veado |
| 3º | 2604 | 604 | 01 | Avestruz |
| 4º | 9390 | 390 | 23 | Urso |
| 5º | 9005 | 005 | 02 | Águia |
resultadodasorte
14:40 — 16/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6685 | 685 | 22 | Tigre |
| 2º | 0792 | 792 | 23 | Urso |
| 3º | 0150 | 150 | 13 | Galo |
| 4º | 4120 | 120 | 05 | Cachorro |
| 5º | 6104 | 104 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
13:40 — 16/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3023 | 023 | 06 | Cabra |
| 2º | 9380 | 380 | 20 | Peru |
| 3º | 9133 | 133 | 09 | Cobra |
| 4º | 9610 | 610 | 03 | Burro |
| 5º | 5707 | 707 | 02 | Águia |
resultadodasorte
12:40 — 16/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9463 | 463 | 16 | Leão |
| 2º | 0258 | 258 | 15 | Jacaré |
| 3º | 2758 | 758 | 15 | Jacaré |
| 4º | 4290 | 290 | 23 | Urso |
| 5º | 2570 | 570 | 18 | Porco |
resultadodasorte
Atualizado: 18/10/2026, 08:26