| Jogo | Mandante | Placar | Visitante | Coluna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO | 1 x 0 | FLUMINENSE | 1 |
| 2 | VASCO DA GAMA | 0 x 0 | REMO | X |
| 3 | REAL MADRID | 1 x 0 | VILLARREAL | 1 |
| 4 | SAO PAULO | 2 x 1 | VITORIA | 1 |
| 5 | CRYSTAL PALACE | 3 x 1 | NOTTINGHAM FOREST | 1 |
| 6 | LAZIO | 3 x 1 | MONZA | 1 |
| 7 | ATLETICO | 2 x 1 | SANTOS | 1 |
| 8 | LIVERPOOL | 0 x 3 | MANCHESTER CITY | 2 |
| 9 | GREMIO | 1 x 1 | INTERNACIONAL | X |
| 10 | PALMEIRAS | 4 x 1 | CORINTHIANS | 1 |
| 11 | NAUTICO | 0 x 2 | VILA NOVA | 2 |
| 12 | REAL BETIS | 5 x 2 | OSASUNA | 1 |
| 13 | BAHIA | 1 x 0 | MIRASSOL | 1 |
| 14 | CAGLIARI CALCIO | 1 x 1 | JUVENTUS | X |
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 31 | R$ 23.338,17 |
| 2º (13 acertos) | 1.253 | R$ 117,83 |
Próximo: 17/10/2026 · estimado R$ 1.500.000,00
Fonte: loterias.caixa.gov.br · atualizado 17/10/2026, 23:15
