São Paulo
PTSP 17:20 (17:20) — 25/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6946 | 946 | 12 | Elefante |
| 2º | 7070 | 070 | 18 | Porco |
| 3º | 4225 | 225 | 07 | Carneiro |
| 4º | 0729 | 729 | 08 | Camelo |
| 5º | 9986 | 986 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
Bandeirantes 15:30 (15:30) — 25/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2036 | 036 | 09 | Cobra |
| 2º | 2442 | 442 | 11 | Cavalo |
| 3º | 1769 | 769 | 18 | Porco |
| 4º | 2467 | 467 | 17 | Macaco |
| 5º | 2695 | 695 | 24 | Veado |
resultadodasorte
PTSP 13:20 (13:20) — 25/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2090 | 090 | 23 | Urso |
| 2º | 9596 | 596 | 24 | Veado |
| 3º | 3818 | 818 | 05 | Cachorro |
| 4º | 6540 | 540 | 10 | Coelho |
| 5º | 3522 | 522 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
PTSP 12:00 (12:00) — 25/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0994 | 994 | 24 | Veado |
| 2º | 9001 | 001 | 01 | Avestruz |
| 3º | 4032 | 032 | 08 | Camelo |
| 4º | 6908 | 908 | 02 | Águia |
| 5º | 6117 | 117 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PTSP 10:00 (10:00) — 25/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4817 | 817 | 05 | Cachorro |
| 2º | 6273 | 273 | 19 | Pavâo |
| 3º | 1373 | 373 | 19 | Pavâo |
| 4º | 8808 | 808 | 02 | Águia |
| 5º | 4856 | 856 | 14 | Gato |
resultadodasorte
PTSP 08:20 (08:20) — 25/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4642 | 642 | 11 | Cavalo |
| 2º | 9652 | 652 | 13 | Galo |
| 3º | 0437 | 437 | 10 | Coelho |
| 4º | 4028 | 028 | 07 | Carneiro |
| 5º | 5476 | 476 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
Atualizado: 25/08/2026, 22:20:24