Resultados — 16/10/2026
Coruja 21:00 — 16/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0241 | 241 | 11 | Cavalo |
| 2º | 3844 | 844 | 11 | Cavalo |
| 3º | 9418 | 418 | 05 | Cachorro |
| 4º | 6735 | 735 | 09 | Cobra |
| 5º | 1235 | 235 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PTN 18:00 — 16/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0816 | 816 | 04 | Borboleta |
| 2º | 1732 | 732 | 08 | Camelo |
| 3º | 3781 | 781 | 21 | Touro |
| 4º | 2473 | 473 | 19 | Pavâo |
| 5º | 6436 | 436 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PTV 16:00 — 16/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4764 | 764 | 16 | Leão |
| 2º | 5089 | 089 | 23 | Urso |
| 3º | 0434 | 434 | 09 | Cobra |
| 4º | 0967 | 967 | 17 | Macaco |
| 5º | 8813 | 813 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
PT 14:00 — 16/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9238 | 238 | 10 | Coelho |
| 2º | 0179 | 179 | 20 | Peru |
| 3º | 2257 | 257 | 15 | Jacaré |
| 4º | 7846 | 846 | 12 | Elefante |
| 5º | 9425 | 425 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
PTM 11:00 — 16/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0048 | 048 | 12 | Elefante |
| 2º | 3580 | 580 | 20 | Peru |
| 3º | 5915 | 915 | 04 | Borboleta |
| 4º | 5874 | 874 | 19 | Pavâo |
| 5º | 9260 | 260 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PPT 09:00 — 16/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3741 | 741 | 11 | Cavalo |
| 2º | 4297 | 297 | 25 | Vaca |
| 3º | 6800 | 800 | 25 | Vaca |
| 4º | 4595 | 595 | 24 | Veado |
| 5º | 8943 | 943 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
Atualizado: 17/10/2026, 03:30