Resultados — 17/10/2026
Coruja 21:00 — 17/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3278 | 278 | 20 | Peru |
| 2º | 8543 | 543 | 11 | Cavalo |
| 3º | 7969 | 969 | 18 | Porco |
| 4º | 4618 | 618 | 05 | Cachorro |
| 5º | 3070 | 070 | 18 | Porco |
resultadodasorte
PTN 18:00 — 17/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7745 | 745 | 12 | Elefante |
| 2º | 2575 | 575 | 19 | Pavâo |
| 3º | 7536 | 536 | 09 | Cobra |
| 4º | 0413 | 413 | 04 | Borboleta |
| 5º | 3357 | 357 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PTV 16:00 — 17/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2467 | 467 | 17 | Macaco |
| 2º | 1375 | 375 | 19 | Pavâo |
| 3º | 7691 | 691 | 23 | Urso |
| 4º | 1568 | 568 | 17 | Macaco |
| 5º | 5772 | 772 | 18 | Porco |
resultadodasorte
PT 14:00 — 17/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0029 | 029 | 08 | Camelo |
| 2º | 2297 | 297 | 25 | Vaca |
| 3º | 9945 | 945 | 12 | Elefante |
| 4º | 9497 | 497 | 25 | Vaca |
| 5º | 0623 | 623 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
PTM 11:00 — 17/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7336 | 336 | 09 | Cobra |
| 2º | 4214 | 214 | 04 | Borboleta |
| 3º | 7952 | 952 | 13 | Galo |
| 4º | 3702 | 702 | 01 | Avestruz |
| 5º | 0068 | 068 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PPT 09:00 — 17/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4838 | 838 | 10 | Coelho |
| 2º | 4018 | 018 | 05 | Cachorro |
| 3º | 9883 | 883 | 21 | Touro |
| 4º | 7785 | 785 | 22 | Tigre |
| 5º | 9444 | 444 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
Atualizado: 18/10/2026, 00:26