Resultados — 15/10/2026
Coruja 21:00 — 15/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8054 | 054 | 14 | Gato |
| 2º | 0721 | 721 | 06 | Cabra |
| 3º | 1985 | 985 | 22 | Tigre |
| 4º | 3450 | 450 | 13 | Galo |
| 5º | 4813 | 813 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
PTN 18:00 — 15/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9930 | 930 | 08 | Camelo |
| 2º | 3453 | 453 | 14 | Gato |
| 3º | 3966 | 966 | 17 | Macaco |
| 4º | 3886 | 886 | 22 | Tigre |
| 5º | 7066 | 066 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PTV 16:00 — 15/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5922 | 922 | 06 | Cabra |
| 2º | 0289 | 289 | 23 | Urso |
| 3º | 3552 | 552 | 13 | Galo |
| 4º | 4359 | 359 | 15 | Jacaré |
| 5º | 1344 | 344 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PT 14:00 — 15/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2732 | 732 | 08 | Camelo |
| 2º | 4495 | 495 | 24 | Veado |
| 3º | 7792 | 792 | 23 | Urso |
| 4º | 5260 | 260 | 15 | Jacaré |
| 5º | 0852 | 852 | 13 | Galo |
resultadodasorte
PTM 11:00 — 15/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9221 | 221 | 06 | Cabra |
| 2º | 5762 | 762 | 16 | Leão |
| 3º | 1109 | 109 | 03 | Burro |
| 4º | 0454 | 454 | 14 | Gato |
| 5º | 7610 | 610 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PPT 09:00 — 15/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8797 | 797 | 25 | Vaca |
| 2º | 3400 | 400 | 25 | Vaca |
| 3º | 9569 | 569 | 18 | Porco |
| 4º | 7849 | 849 | 13 | Galo |
| 5º | 4205 | 205 | 02 | Águia |
resultadodasorte
Atualizado: 16/10/2026, 00:25