Brasília (LBR) — 17/10/2026
23:40 — 17/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4163 | 163 | 16 | Leão |
| 2º | 4457 | 457 | 15 | Jacaré |
| 3º | 5015 | 015 | 04 | Borboleta |
| 4º | 6890 | 890 | 23 | Urso |
| 5º | 6117 | 117 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
22:40 — 17/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7177 | 177 | 20 | Peru |
| 2º | 7044 | 044 | 11 | Cavalo |
| 3º | 9400 | 400 | 25 | Vaca |
| 4º | 4219 | 219 | 05 | Cachorro |
| 5º | 0176 | 176 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
21:40 — 17/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5674 | 674 | 19 | Pavâo |
| 2º | 8729 | 729 | 08 | Camelo |
| 3º | 9764 | 764 | 16 | Leão |
| 4º | 2652 | 652 | 13 | Galo |
| 5º | 4538 | 538 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
20:40 — 17/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2096 | 096 | 24 | Veado |
| 2º | 8887 | 887 | 22 | Tigre |
| 3º | 9387 | 387 | 22 | Tigre |
| 4º | 2014 | 014 | 04 | Borboleta |
| 5º | 9145 | 145 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
19:40 — 17/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4360 | 360 | 15 | Jacaré |
| 2º | 2125 | 125 | 07 | Carneiro |
| 3º | 9504 | 504 | 01 | Avestruz |
| 4º | 2215 | 215 | 04 | Borboleta |
| 5º | 2407 | 407 | 02 | Águia |
resultadodasorte
18:40 — 17/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7906 | 906 | 02 | Águia |
| 2º | 1975 | 975 | 19 | Pavâo |
| 3º | 5319 | 319 | 05 | Cachorro |
| 4º | 8258 | 258 | 15 | Jacaré |
| 5º | 1213 | 213 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
17:40 — 17/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3485 | 485 | 22 | Tigre |
| 2º | 2542 | 542 | 11 | Cavalo |
| 3º | 3240 | 240 | 10 | Coelho |
| 4º | 6555 | 555 | 14 | Gato |
| 5º | 7309 | 309 | 03 | Burro |
resultadodasorte
16:40 — 17/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7314 | 314 | 04 | Borboleta |
| 2º | 2064 | 064 | 16 | Leão |
| 3º | 4467 | 467 | 17 | Macaco |
| 4º | 7468 | 468 | 17 | Macaco |
| 5º | 8703 | 703 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
15:40 — 17/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7819 | 819 | 05 | Cachorro |
| 2º | 5199 | 199 | 25 | Vaca |
| 3º | 5013 | 013 | 04 | Borboleta |
| 4º | 5936 | 936 | 09 | Cobra |
| 5º | 8466 | 466 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
14:40 — 17/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8251 | 251 | 13 | Galo |
| 2º | 2796 | 796 | 24 | Veado |
| 3º | 9994 | 994 | 24 | Veado |
| 4º | 2790 | 790 | 23 | Urso |
| 5º | 9332 | 332 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
13:40 — 17/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5369 | 369 | 18 | Porco |
| 2º | 7434 | 434 | 09 | Cobra |
| 3º | 9324 | 324 | 06 | Cabra |
| 4º | 7431 | 431 | 08 | Camelo |
| 5º | 8935 | 935 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
12:40 — 17/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1760 | 760 | 15 | Jacaré |
| 2º | 3257 | 257 | 15 | Jacaré |
| 3º | 4408 | 408 | 02 | Águia |
| 4º | 7569 | 569 | 18 | Porco |
| 5º | 1511 | 511 | 03 | Burro |
resultadodasorte
11:40 — 17/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8248 | 248 | 12 | Elefante |
| 2º | 0537 | 537 | 10 | Coelho |
| 3º | 0120 | 120 | 05 | Cachorro |
| 4º | 2163 | 163 | 16 | Leão |
| 5º | 1772 | 772 | 18 | Porco |
resultadodasorte
10:40 — 17/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4342 | 342 | 11 | Cavalo |
| 2º | 1580 | 580 | 20 | Peru |
| 3º | 2500 | 500 | 25 | Vaca |
| 4º | 7813 | 813 | 04 | Borboleta |
| 5º | 0740 | 740 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
09:40 — 17/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4561 | 561 | 16 | Leão |
| 2º | 3230 | 230 | 08 | Camelo |
| 3º | 0255 | 255 | 14 | Gato |
| 4º | 9536 | 536 | 09 | Cobra |
| 5º | 4390 | 390 | 23 | Urso |
resultadodasorte
08:40 — 17/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8923 | 923 | 06 | Cabra |
| 2º | 6664 | 664 | 16 | Leão |
| 3º | 8787 | 787 | 22 | Tigre |
| 4º | 4334 | 334 | 09 | Cobra |
| 5º | 0694 | 694 | 24 | Veado |
resultadodasorte
07:40 — 17/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6029 | 029 | 08 | Camelo |
| 2º | 0418 | 418 | 05 | Cachorro |
| 3º | 2968 | 968 | 17 | Macaco |
| 4º | 3792 | 792 | 23 | Urso |
| 5º | 2881 | 881 | 21 | Touro |
resultadodasorte
02:40 — 17/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3463 | 463 | 16 | Leão |
| 2º | 0427 | 427 | 07 | Carneiro |
| 3º | 4480 | 480 | 20 | Peru |
| 4º | 5646 | 646 | 12 | Elefante |
| 5º | 5639 | 639 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
01:40 — 17/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8177 | 177 | 20 | Peru |
| 2º | 5554 | 554 | 14 | Gato |
| 3º | 1157 | 157 | 15 | Jacaré |
| 4º | 4258 | 258 | 15 | Jacaré |
| 5º | 5064 | 064 | 16 | Leão |
resultadodasorte
00:40 — 17/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2409 | 409 | 03 | Burro |
| 2º | 3535 | 535 | 09 | Cobra |
| 3º | 9654 | 654 | 14 | Gato |
| 4º | 2486 | 486 | 22 | Tigre |
| 5º | 8870 | 870 | 18 | Porco |
resultadodasorte
Atualizado: 18/10/2026, 05:41