Paraná — 16/10/2026
21:00 — 16/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1089 | 089 | 23 | Urso |
| 2º | 7906 | 906 | 02 | Águia |
| 3º | 6691 | 691 | 23 | Urso |
| 4º | 7785 | 785 | 22 | Tigre |
| 5º | 3843 | 843 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
18:00 — 16/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0427 | 427 | 07 | Carneiro |
| 2º | 9684 | 684 | 21 | Touro |
| 3º | 0586 | 586 | 22 | Tigre |
| 4º | 4305 | 305 | 02 | Águia |
| 5º | 9219 | 219 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
16:00 — 16/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2078 | 078 | 20 | Peru |
| 2º | 2407 | 407 | 02 | Águia |
| 3º | 1744 | 744 | 11 | Cavalo |
| 4º | 4148 | 148 | 12 | Elefante |
| 5º | 7676 | 676 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
14:00 — 16/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3241 | 241 | 11 | Cavalo |
| 2º | 7628 | 628 | 07 | Carneiro |
| 3º | 3567 | 567 | 17 | Macaco |
| 4º | 6126 | 126 | 07 | Carneiro |
| 5º | 6183 | 183 | 21 | Touro |
resultadodasorte
11:00 — 16/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9367 | 367 | 17 | Macaco |
| 2º | 2130 | 130 | 08 | Camelo |
| 3º | 0621 | 621 | 06 | Cabra |
| 4º | 6274 | 274 | 19 | Pavâo |
| 5º | 1401 | 401 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
Atualizado: 16/10/2026, 22:40