São Paulo — 04/10/2026
PTN SP 20:20 — 04/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1108 | 108 | 02 | Águia |
| 2º | 4718 | 718 | 05 | Cachorro |
| 3º | 8735 | 735 | 09 | Cobra |
| 4º | 3628 | 628 | 07 | Carneiro |
| 5º | 8673 | 673 | 19 | Pavão |
resultadodasorte
PTSP 19:00 — 04/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0375 | 375 | 19 | Pavão |
| 2º | 0515 | 515 | 04 | Borboleta |
| 3º | 2207 | 207 | 02 | Águia |
| 4º | 4170 | 170 | 18 | Porco |
| 5º | 0400 | 400 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
PTSP 18:20 — 04/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4881 | 881 | 21 | Touro |
| 2º | 7250 | 250 | 13 | Galo |
| 3º | 0143 | 143 | 11 | Cavalo |
| 4º | 6250 | 250 | 13 | Galo |
| 5º | 5688 | 688 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PTSP 17:20 — 04/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2031 | 031 | 08 | Camelo |
| 2º | 9258 | 258 | 15 | Jacaré |
| 3º | 3879 | 879 | 20 | Peru |
| 4º | 4411 | 411 | 03 | Burro |
| 5º | 6213 | 213 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
15:20 — 04/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6234 | 234 | 09 | Cobra |
| 2º | 9189 | 189 | 23 | Urso |
| 3º | 4443 | 443 | 11 | Cavalo |
| 4º | 2140 | 140 | 10 | Coelho |
| 5º | 2061 | 061 | 16 | Leão |
resultadodasorte
PTSP 13:20 — 04/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6270 | 270 | 18 | Porco |
| 2º | 3693 | 693 | 24 | Veado |
| 3º | 7979 | 979 | 20 | Peru |
| 4º | 0211 | 211 | 03 | Burro |
| 5º | 4213 | 213 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
PTSP 12:00 — 04/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9171 | 171 | 18 | Porco |
| 2º | 7846 | 846 | 12 | Elefante |
| 3º | 8884 | 884 | 21 | Touro |
| 4º | 7952 | 952 | 13 | Galo |
| 5º | 6410 | 410 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PTSP 11:22 — 04/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9202 | 202 | 01 | Avestruz |
| 2º | 1459 | 459 | 15 | Jacaré |
| 3º | 9626 | 626 | 07 | Carneiro |
| 4º | 3089 | 089 | 23 | Urso |
| 5º | 3417 | 417 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PTSP 10:00 — 04/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3222 | 222 | 06 | Cabra |
| 2º | 5055 | 055 | 14 | Gato |
| 3º | 8959 | 959 | 15 | Jacaré |
| 4º | 7114 | 114 | 04 | Borboleta |
| 5º | 4202 | 202 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PTSP 09:00 — 04/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4691 | 691 | 23 | Urso |
| 2º | 3699 | 699 | 25 | Vaca |
| 3º | 8830 | 830 | 08 | Camelo |
| 4º | 4742 | 742 | 11 | Cavalo |
| 5º | 1291 | 291 | 23 | Urso |
resultadodasorte
PTSP 08:20 — 04/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1579 | 579 | 20 | Peru |
| 2º | 1438 | 438 | 10 | Coelho |
| 3º | 1292 | 292 | 23 | Urso |
| 4º | 5399 | 399 | 25 | Vaca |
| 5º | 0885 | 885 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
Atualizado: 05/10/2026, 00:25