São Paulo — 03/10/2026
PTSP 18:20 — 03/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9815 | 815 | 04 | Borboleta |
| 2º | 9244 | 244 | 11 | Cavalo |
| 3º | 5939 | 939 | 10 | Coelho |
| 4º | 3160 | 160 | 15 | Jacaré |
| 5º | 8217 | 217 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PTSP 17:20 — 03/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9968 | 968 | 17 | Macaco |
| 2º | 9204 | 204 | 01 | Avestruz |
| 3º | 7754 | 754 | 14 | Gato |
| 4º | 2158 | 158 | 15 | Jacaré |
| 5º | 5958 | 958 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
15:20 — 03/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2590 | 590 | 23 | Urso |
| 2º | 6579 | 579 | 20 | Peru |
| 3º | 1784 | 784 | 21 | Touro |
| 4º | 4340 | 340 | 10 | Coelho |
| 5º | 7348 | 348 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
PTSP 13:20 — 03/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1045 | 045 | 12 | Elefante |
| 2º | 4140 | 140 | 10 | Coelho |
| 3º | 1892 | 892 | 23 | Urso |
| 4º | 3451 | 451 | 13 | Galo |
| 5º | 5990 | 990 | 23 | Urso |
resultadodasorte
PTSP 12:00 — 03/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8266 | 266 | 17 | Macaco |
| 2º | 9764 | 764 | 16 | Leão |
| 3º | 1592 | 592 | 23 | Urso |
| 4º | 1484 | 484 | 21 | Touro |
| 5º | 4377 | 377 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PTSP 10:00 — 03/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2245 | 245 | 12 | Elefante |
| 2º | 5177 | 177 | 20 | Peru |
| 3º | 1822 | 822 | 06 | Cabra |
| 4º | 0232 | 232 | 08 | Camelo |
| 5º | 2907 | 907 | 02 | Águia |
resultadodasorte
PTSP 08:20 — 03/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6896 | 896 | 24 | Veado |
| 2º | 0128 | 128 | 07 | Carneiro |
| 3º | 2625 | 625 | 07 | Carneiro |
| 4º | 5022 | 022 | 06 | Cabra |
| 5º | 8477 | 477 | 20 | Peru |
resultadodasorte
Atualizado: 04/10/2026, 00:25