Paraná — 02/10/2026
21:00 — 02/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6695 | 695 | 24 | Veado |
| 2º | 9226 | 226 | 07 | Carneiro |
| 3º | 9587 | 587 | 22 | Tigre |
| 4º | 9173 | 173 | 19 | Pavâo |
| 5º | 3927 | 927 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
18:00 — 02/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8921 | 921 | 06 | Cabra |
| 2º | 5708 | 708 | 02 | Águia |
| 3º | 1794 | 794 | 24 | Veado |
| 4º | 6881 | 881 | 21 | Touro |
| 5º | 0324 | 324 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
16:00 — 02/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8905 | 905 | 02 | Águia |
| 2º | 2081 | 081 | 21 | Touro |
| 3º | 9562 | 562 | 16 | Leão |
| 4º | 6494 | 494 | 24 | Veado |
| 5º | 0042 | 042 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
14:00 — 02/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2711 | 711 | 03 | Burro |
| 2º | 3581 | 581 | 21 | Touro |
| 3º | 5604 | 604 | 01 | Avestruz |
| 4º | 4830 | 830 | 08 | Camelo |
| 5º | 7215 | 215 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
11:00 — 02/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1884 | 884 | 21 | Touro |
| 2º | 7405 | 405 | 02 | Águia |
| 3º | 0890 | 890 | 23 | Urso |
| 4º | 9885 | 885 | 22 | Tigre |
| 5º | 0061 | 061 | 16 | Leão |
resultadodasorte
Atualizado: 02/10/2026, 22:30