Resultados — 02/10/2026
Coruja 21:00 — 02/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3701 | 701 | 01 | Avestruz |
| 2º | 0697 | 697 | 25 | Vaca |
| 3º | 8671 | 671 | 18 | Porco |
| 4º | 3496 | 496 | 24 | Veado |
| 5º | 4649 | 649 | 13 | Galo |
resultadodasorte
PTN 18:00 — 02/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3148 | 148 | 12 | Elefante |
| 2º | 6915 | 915 | 04 | Borboleta |
| 3º | 3919 | 919 | 05 | Cachorro |
| 4º | 6896 | 896 | 24 | Veado |
| 5º | 0917 | 917 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PTV 16:00 — 02/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6910 | 910 | 03 | Burro |
| 2º | 1209 | 209 | 03 | Burro |
| 3º | 2752 | 752 | 13 | Galo |
| 4º | 2881 | 881 | 21 | Touro |
| 5º | 0347 | 347 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
PT 14:00 — 02/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2752 | 752 | 13 | Galo |
| 2º | 0866 | 866 | 17 | Macaco |
| 3º | 9186 | 186 | 22 | Tigre |
| 4º | 2205 | 205 | 02 | Águia |
| 5º | 1516 | 516 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
PTM 11:00 — 02/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9802 | 802 | 01 | Avestruz |
| 2º | 1348 | 348 | 12 | Elefante |
| 3º | 4301 | 301 | 01 | Avestruz |
| 4º | 3815 | 815 | 04 | Borboleta |
| 5º | 4848 | 848 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
PPT 09:00 — 02/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2707 | 707 | 02 | Águia |
| 2º | 7738 | 738 | 10 | Coelho |
| 3º | 1360 | 360 | 15 | Jacaré |
| 4º | 6359 | 359 | 15 | Jacaré |
| 5º | 2583 | 583 | 21 | Touro |
resultadodasorte
Atualizado: 03/10/2026, 00:25