Resultados — 01/10/2026
Coruja 21:00 — 01/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9386 | 386 | 22 | Tigre |
| 2º | 7315 | 315 | 04 | Borboleta |
| 3º | 3032 | 032 | 08 | Camelo |
| 4º | 9761 | 761 | 16 | Leão |
| 5º | 4486 | 486 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PTN 18:00 — 01/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8054 | 054 | 14 | Gato |
| 2º | 6566 | 566 | 17 | Macaco |
| 3º | 2023 | 023 | 06 | Cabra |
| 4º | 6764 | 764 | 16 | Leão |
| 5º | 2639 | 639 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
PTV 16:00 — 01/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7699 | 699 | 25 | Vaca |
| 2º | 3379 | 379 | 20 | Peru |
| 3º | 5868 | 868 | 17 | Macaco |
| 4º | 6894 | 894 | 24 | Veado |
| 5º | 5093 | 093 | 24 | Veado |
resultadodasorte
PT 14:00 — 01/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6554 | 554 | 14 | Gato |
| 2º | 5447 | 447 | 12 | Elefante |
| 3º | 1700 | 700 | 25 | Vaca |
| 4º | 1105 | 105 | 02 | Águia |
| 5º | 2035 | 035 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PTM 11:00 — 01/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7341 | 341 | 11 | Cavalo |
| 2º | 9966 | 966 | 17 | Macaco |
| 3º | 5547 | 547 | 12 | Elefante |
| 4º | 8219 | 219 | 05 | Cachorro |
| 5º | 5479 | 479 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PPT 09:00 — 01/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4062 | 062 | 16 | Leão |
| 2º | 0638 | 638 | 10 | Coelho |
| 3º | 4634 | 634 | 09 | Cobra |
| 4º | 7786 | 786 | 22 | Tigre |
| 5º | 3583 | 583 | 21 | Touro |
resultadodasorte
Atualizado: 02/10/2026, 00:25