Goiás (Look) — 01/10/2026
Look 23:20 — 01/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9806 | 806 | 02 | Águia |
| 2º | 8943 | 943 | 11 | Cavalo |
| 3º | 1652 | 652 | 13 | Galo |
| 4º | 3710 | 710 | 03 | Burro |
| 5º | 0947 | 947 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
Look 21:20 — 01/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8679 | 679 | 20 | Peru |
| 2º | 5776 | 776 | 19 | Pavão |
| 3º | 1071 | 071 | 18 | Porco |
| 4º | 8247 | 247 | 12 | Elefante |
| 5º | 9785 | 785 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
Look 18:20 — 01/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8707 | 707 | 02 | Águia |
| 2º | 2253 | 253 | 14 | Gato |
| 3º | 5710 | 710 | 03 | Burro |
| 4º | 8776 | 776 | 19 | Pavão |
| 5º | 7429 | 429 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
Look 16:20 — 01/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9654 | 654 | 14 | Gato |
| 2º | 4361 | 361 | 16 | Leão |
| 3º | 5376 | 376 | 19 | Pavão |
| 4º | 0534 | 534 | 09 | Cobra |
| 5º | 2439 | 439 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
Look 14:20 — 01/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3873 | 873 | 19 | Pavão |
| 2º | 3407 | 407 | 02 | Águia |
| 3º | 7136 | 136 | 09 | Cobra |
| 4º | 3119 | 119 | 05 | Cachorro |
| 5º | 1954 | 954 | 14 | Gato |
resultadodasorte
Look 11:20 — 01/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3048 | 048 | 12 | Elefante |
| 2º | 9414 | 414 | 04 | Borboleta |
| 3º | 1631 | 631 | 08 | Camelo |
| 4º | 5363 | 363 | 16 | Leão |
| 5º | 1871 | 871 | 18 | Porco |
resultadodasorte
Look 09:20 — 01/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8215 | 215 | 04 | Borboleta |
| 2º | 4477 | 477 | 20 | Peru |
| 3º | 1308 | 308 | 02 | Águia |
| 4º | 5704 | 704 | 01 | Avestruz |
| 5º | 8449 | 449 | 13 | Galo |
resultadodasorte
Look 07:20 — 01/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8102 | 102 | 01 | Avestruz |
| 2º | 8471 | 471 | 18 | Porco |
| 3º | 3367 | 367 | 17 | Macaco |
| 4º | 9519 | 519 | 05 | Cachorro |
| 5º | 3876 | 876 | 19 | Pavão |
resultadodasorte
Atualizado: 02/10/2026, 00:25