Resultados — 09/10/2026
Coruja 21:00 — 09/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2056 | 056 | 14 | Gato |
| 2º | 7194 | 194 | 24 | Veado |
| 3º | 4099 | 099 | 25 | Vaca |
| 4º | 1550 | 550 | 13 | Galo |
| 5º | 0113 | 113 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
PTN 18:00 — 09/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5420 | 420 | 05 | Cachorro |
| 2º | 1124 | 124 | 06 | Cabra |
| 3º | 8296 | 296 | 24 | Veado |
| 4º | 9663 | 663 | 16 | Leão |
| 5º | 1481 | 481 | 21 | Touro |
resultadodasorte
PTV 16:00 — 09/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8539 | 539 | 10 | Coelho |
| 2º | 3377 | 377 | 20 | Peru |
| 3º | 4544 | 544 | 11 | Cavalo |
| 4º | 8118 | 118 | 05 | Cachorro |
| 5º | 5817 | 817 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PT 14:00 — 09/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9790 | 790 | 23 | Urso |
| 2º | 9208 | 208 | 02 | Águia |
| 3º | 1931 | 931 | 08 | Camelo |
| 4º | 1635 | 635 | 09 | Cobra |
| 5º | 5526 | 526 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
PTM 11:00 — 09/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5872 | 872 | 18 | Porco |
| 2º | 8623 | 623 | 06 | Cabra |
| 3º | 9992 | 992 | 23 | Urso |
| 4º | 9132 | 132 | 08 | Camelo |
| 5º | 3440 | 440 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
PPT 09:00 — 09/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2472 | 472 | 18 | Porco |
| 2º | 9227 | 227 | 07 | Carneiro |
| 3º | 7645 | 645 | 12 | Elefante |
| 4º | 1160 | 160 | 15 | Jacaré |
| 5º | 3608 | 608 | 02 | Águia |
resultadodasorte
Atualizado: 10/10/2026, 00:25