Resultados — 10/10/2026
Coruja 21:00 — 10/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2687 | 687 | 22 | Tigre |
| 2º | 2360 | 360 | 15 | Jacaré |
| 3º | 2804 | 804 | 01 | Avestruz |
| 4º | 2247 | 247 | 12 | Elefante |
| 5º | 1399 | 399 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
PTN 18:00 — 10/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9465 | 465 | 17 | Macaco |
| 2º | 1844 | 844 | 11 | Cavalo |
| 3º | 8118 | 118 | 05 | Cachorro |
| 4º | 8095 | 095 | 24 | Veado |
| 5º | 2860 | 860 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PTV 16:00 — 10/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9503 | 503 | 01 | Avestruz |
| 2º | 6448 | 448 | 12 | Elefante |
| 3º | 1051 | 051 | 13 | Galo |
| 4º | 6282 | 282 | 21 | Touro |
| 5º | 7648 | 648 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
PT 14:00 — 10/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1650 | 650 | 13 | Galo |
| 2º | 8766 | 766 | 17 | Macaco |
| 3º | 7630 | 630 | 08 | Camelo |
| 4º | 9351 | 351 | 13 | Galo |
| 5º | 6874 | 874 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PTM 11:00 — 10/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3543 | 543 | 11 | Cavalo |
| 2º | 0710 | 710 | 03 | Burro |
| 3º | 9570 | 570 | 18 | Porco |
| 4º | 0836 | 836 | 09 | Cobra |
| 5º | 9474 | 474 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PPT 09:00 — 10/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6897 | 897 | 25 | Vaca |
| 2º | 7135 | 135 | 09 | Cobra |
| 3º | 9426 | 426 | 07 | Carneiro |
| 4º | 9188 | 188 | 22 | Tigre |
| 5º | 0053 | 053 | 14 | Gato |
resultadodasorte
Atualizado: 11/10/2026, 00:25