Resultados — 08/10/2026
Coruja 21:00 — 08/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0723 | 723 | 06 | Cabra |
| 2º | 5878 | 878 | 20 | Peru |
| 3º | 4691 | 691 | 23 | Urso |
| 4º | 5636 | 636 | 09 | Cobra |
| 5º | 8577 | 577 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PTN 18:00 — 08/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8075 | 075 | 19 | Pavâo |
| 2º | 4419 | 419 | 05 | Cachorro |
| 3º | 2658 | 658 | 15 | Jacaré |
| 4º | 8021 | 021 | 06 | Cabra |
| 5º | 4297 | 297 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
PTV 16:00 — 08/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5538 | 538 | 10 | Coelho |
| 2º | 7051 | 051 | 13 | Galo |
| 3º | 4118 | 118 | 05 | Cachorro |
| 4º | 8249 | 249 | 13 | Galo |
| 5º | 4762 | 762 | 16 | Leão |
resultadodasorte
PT 14:00 — 08/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6896 | 896 | 24 | Veado |
| 2º | 6717 | 717 | 05 | Cachorro |
| 3º | 3174 | 174 | 19 | Pavâo |
| 4º | 9804 | 804 | 01 | Avestruz |
| 5º | 8954 | 954 | 14 | Gato |
resultadodasorte
PTM 11:00 — 08/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0359 | 359 | 15 | Jacaré |
| 2º | 5186 | 186 | 22 | Tigre |
| 3º | 0894 | 894 | 24 | Veado |
| 4º | 2054 | 054 | 14 | Gato |
| 5º | 9576 | 576 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PPT 09:00 — 08/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2415 | 415 | 04 | Borboleta |
| 2º | 8431 | 431 | 08 | Camelo |
| 3º | 0228 | 228 | 07 | Carneiro |
| 4º | 1514 | 514 | 04 | Borboleta |
| 5º | 2014 | 014 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
Atualizado: 09/10/2026, 00:25