Resultados — 16/09/2026
Coruja 21:00 — 16/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2440 | 440 | 10 | Coelho |
| 2º | 5066 | 066 | 17 | Macaco |
| 3º | 5462 | 462 | 16 | Leão |
| 4º | 1005 | 005 | 02 | Águia |
| 5º | 5309 | 309 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PTV 16:00 — 16/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6452 | 452 | 13 | Galo |
| 2º | 1488 | 488 | 22 | Tigre |
| 3º | 4005 | 005 | 02 | Águia |
| 4º | 1725 | 725 | 07 | Carneiro |
| 5º | 6935 | 935 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PT 14:00 — 16/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8295 | 295 | 24 | Veado |
| 2º | 7831 | 831 | 08 | Camelo |
| 3º | 6533 | 533 | 09 | Cobra |
| 4º | 5151 | 151 | 13 | Galo |
| 5º | 2354 | 354 | 14 | Gato |
resultadodasorte
PTM 11:00 — 16/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2459 | 459 | 15 | Jacaré |
| 2º | 4121 | 121 | 06 | Cabra |
| 3º | 3425 | 425 | 07 | Carneiro |
| 4º | 1549 | 549 | 13 | Galo |
| 5º | 6892 | 892 | 23 | Urso |
resultadodasorte
PPT 09:00 — 16/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4395 | 395 | 24 | Veado |
| 2º | 3119 | 119 | 05 | Cachorro |
| 3º | 6180 | 180 | 20 | Peru |
| 4º | 9379 | 379 | 20 | Peru |
| 5º | 3001 | 001 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
Atualizado: 17/09/2026, 00:25