Resultados — 15/09/2026
Coruja 21:00 — 15/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6811 | 811 | 03 | Burro |
| 2º | 9531 | 531 | 08 | Camelo |
| 3º | 1556 | 556 | 14 | Gato |
| 4º | 8032 | 032 | 08 | Camelo |
| 5º | 8444 | 444 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PTN 18:00 — 15/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1876 | 876 | 19 | Pavâo |
| 2º | 6203 | 203 | 01 | Avestruz |
| 3º | 8492 | 492 | 23 | Urso |
| 4º | 3858 | 858 | 15 | Jacaré |
| 5º | 5719 | 719 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PTV 16:00 — 15/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6870 | 870 | 18 | Porco |
| 2º | 4268 | 268 | 17 | Macaco |
| 3º | 3863 | 863 | 16 | Leão |
| 4º | 3218 | 218 | 05 | Cachorro |
| 5º | 3540 | 540 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
PT 14:00 — 15/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4600 | 600 | 25 | Vaca |
| 2º | 3164 | 164 | 16 | Leão |
| 3º | 8603 | 603 | 01 | Avestruz |
| 4º | 4956 | 956 | 14 | Gato |
| 5º | 1411 | 411 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PTM 11:00 — 15/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2739 | 739 | 10 | Coelho |
| 2º | 8947 | 947 | 12 | Elefante |
| 3º | 3495 | 495 | 24 | Veado |
| 4º | 6528 | 528 | 07 | Carneiro |
| 5º | 9814 | 814 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
PPT 09:00 — 15/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9693 | 693 | 24 | Veado |
| 2º | 6725 | 725 | 07 | Carneiro |
| 3º | 9311 | 311 | 03 | Burro |
| 4º | 5577 | 577 | 20 | Peru |
| 5º | 9415 | 415 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
Atualizado: 16/09/2026, 00:26