Resultados — 14/09/2026
Coruja 21:00 — 14/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4497 | 497 | 25 | Vaca |
| 2º | 1451 | 451 | 13 | Galo |
| 3º | 1915 | 915 | 04 | Borboleta |
| 4º | 6457 | 457 | 15 | Jacaré |
| 5º | 8827 | 827 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
PTN 18:00 — 14/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8660 | 660 | 15 | Jacaré |
| 2º | 4961 | 961 | 16 | Leão |
| 3º | 9109 | 109 | 03 | Burro |
| 4º | 0595 | 595 | 24 | Veado |
| 5º | 3757 | 757 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PTV 16:00 — 14/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8872 | 872 | 18 | Porco |
| 2º | 1345 | 345 | 12 | Elefante |
| 3º | 4379 | 379 | 20 | Peru |
| 4º | 8306 | 306 | 02 | Águia |
| 5º | 8296 | 296 | 24 | Veado |
resultadodasorte
PT 14:00 — 14/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0156 | 156 | 14 | Gato |
| 2º | 5277 | 277 | 20 | Peru |
| 3º | 8511 | 511 | 03 | Burro |
| 4º | 3813 | 813 | 04 | Borboleta |
| 5º | 7826 | 826 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
PTM 11:00 — 14/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2647 | 647 | 12 | Elefante |
| 2º | 8258 | 258 | 15 | Jacaré |
| 3º | 1568 | 568 | 17 | Macaco |
| 4º | 3195 | 195 | 24 | Veado |
| 5º | 7266 | 266 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PPT 09:00 — 14/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8662 | 662 | 16 | Leão |
| 2º | 4694 | 694 | 24 | Veado |
| 3º | 4414 | 414 | 04 | Borboleta |
| 4º | 0340 | 340 | 10 | Coelho |
| 5º | 5818 | 818 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
Atualizado: 15/09/2026, 00:26