Resultados — 17/09/2026
Coruja 21:00 — 17/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4320 | 320 | 05 | Cachorro |
| 2º | 2401 | 401 | 01 | Avestruz |
| 3º | 7619 | 619 | 05 | Cachorro |
| 4º | 6859 | 859 | 15 | Jacaré |
| 5º | 2598 | 598 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
PTN 18:00 — 17/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7383 | 383 | 21 | Touro |
| 2º | 0381 | 381 | 21 | Touro |
| 3º | 1876 | 876 | 19 | Pavâo |
| 4º | 4288 | 288 | 22 | Tigre |
| 5º | 0589 | 589 | 23 | Urso |
resultadodasorte
PTV 16:00 — 17/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9942 | 942 | 11 | Cavalo |
| 2º | 8649 | 649 | 13 | Galo |
| 3º | 0899 | 899 | 25 | Vaca |
| 4º | 7840 | 840 | 10 | Coelho |
| 5º | 7517 | 517 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PT 14:00 — 17/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9781 | 781 | 21 | Touro |
| 2º | 5700 | 700 | 25 | Vaca |
| 3º | 3880 | 880 | 20 | Peru |
| 4º | 9026 | 026 | 07 | Carneiro |
| 5º | 6137 | 137 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
PTM 11:00 — 17/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2392 | 392 | 23 | Urso |
| 2º | 3948 | 948 | 12 | Elefante |
| 3º | 7246 | 246 | 12 | Elefante |
| 4º | 1359 | 359 | 15 | Jacaré |
| 5º | 7725 | 725 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
PPT 09:00 — 17/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3127 | 127 | 07 | Carneiro |
| 2º | 9540 | 540 | 10 | Coelho |
| 3º | 9421 | 421 | 06 | Cabra |
| 4º | 6024 | 024 | 06 | Cabra |
| 5º | 3387 | 387 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
Atualizado: 18/09/2026, 00:25