São Paulo — 11/10/2026
PTN SP 20:20 — 11/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8014 | 014 | 04 | Borboleta |
| 2º | 1052 | 052 | 13 | Galo |
| 3º | 6639 | 639 | 10 | Coelho |
| 4º | 7701 | 701 | 01 | Avestruz |
| 5º | 5581 | 581 | 21 | Touro |
resultadodasorte
PTSP 19:00 — 11/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9833 | 833 | 09 | Cobra |
| 2º | 3392 | 392 | 23 | Urso |
| 3º | 8180 | 180 | 20 | Peru |
| 4º | 3423 | 423 | 06 | Cabra |
| 5º | 3131 | 131 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
PTSP 18:20 — 11/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4918 | 918 | 05 | Cachorro |
| 2º | 9345 | 345 | 12 | Elefante |
| 3º | 5582 | 582 | 21 | Touro |
| 4º | 7700 | 700 | 25 | Vaca |
| 5º | 1157 | 157 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PTSP 17:20 — 11/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6475 | 475 | 19 | Pavão |
| 2º | 9396 | 396 | 24 | Veado |
| 3º | 9919 | 919 | 05 | Cachorro |
| 4º | 2534 | 534 | 09 | Cobra |
| 5º | 5980 | 980 | 20 | Peru |
resultadodasorte
15:20 — 11/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4638 | 638 | 10 | Coelho |
| 2º | 9691 | 691 | 23 | Urso |
| 3º | 4078 | 078 | 20 | Peru |
| 4º | 4405 | 405 | 02 | Águia |
| 5º | 9810 | 810 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PTSP 13:20 — 11/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9028 | 028 | 07 | Carneiro |
| 2º | 6546 | 546 | 12 | Elefante |
| 3º | 9058 | 058 | 15 | Jacaré |
| 4º | 1468 | 468 | 17 | Macaco |
| 5º | 8851 | 851 | 13 | Galo |
resultadodasorte
PTSP 12:00 — 11/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9038 | 038 | 10 | Coelho |
| 2º | 0094 | 094 | 24 | Veado |
| 3º | 6488 | 488 | 22 | Tigre |
| 4º | 2419 | 419 | 05 | Cachorro |
| 5º | 7636 | 636 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PTSP 11:22 — 11/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7596 | 596 | 24 | Veado |
| 2º | 2011 | 011 | 03 | Burro |
| 3º | 0026 | 026 | 07 | Carneiro |
| 4º | 4557 | 557 | 15 | Jacaré |
| 5º | 6858 | 858 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PTSP 10:00 — 11/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5160 | 160 | 15 | Jacaré |
| 2º | 7304 | 304 | 01 | Avestruz |
| 3º | 4680 | 680 | 20 | Peru |
| 4º | 4199 | 199 | 25 | Vaca |
| 5º | 0839 | 839 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
PTSP 09:25 — 11/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6401 | 401 | 01 | Avestruz |
| 2º | 1044 | 044 | 11 | Cavalo |
| 3º | 0629 | 629 | 08 | Camelo |
| 4º | 3735 | 735 | 09 | Cobra |
| 5º | 3216 | 216 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
PTSP 08:20 — 11/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3850 | 850 | 13 | Galo |
| 2º | 6491 | 491 | 23 | Urso |
| 3º | 9152 | 152 | 13 | Galo |
| 4º | 4739 | 739 | 10 | Coelho |
| 5º | 2637 | 637 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
Atualizado: 12/10/2026, 00:25