São Paulo — 27/09/2026
PTN SP 20:20 — 27/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9035 | 035 | 09 | Cobra |
| 2º | 9816 | 816 | 04 | Borboleta |
| 3º | 2713 | 713 | 04 | Borboleta |
| 4º | 2552 | 552 | 13 | Galo |
| 5º | 5791 | 791 | 23 | Urso |
resultadodasorte
PTSP 19:00 — 27/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1062 | 062 | 16 | Leão |
| 2º | 3362 | 362 | 16 | Leão |
| 3º | 2164 | 164 | 16 | Leão |
| 4º | 6726 | 726 | 07 | Carneiro |
| 5º | 6003 | 003 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PTSP 18:20 — 27/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2067 | 067 | 17 | Macaco |
| 2º | 1755 | 755 | 14 | Gato |
| 3º | 8691 | 691 | 23 | Urso |
| 4º | 0394 | 394 | 24 | Veado |
| 5º | 6626 | 626 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
PTSP 17:20 — 27/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4845 | 845 | 12 | Elefante |
| 2º | 9717 | 717 | 05 | Cachorro |
| 3º | 3130 | 130 | 08 | Camelo |
| 4º | 2456 | 456 | 14 | Gato |
| 5º | 5625 | 625 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
15:20 — 27/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9898 | 898 | 25 | Vaca |
| 2º | 6742 | 742 | 11 | Cavalo |
| 3º | 1925 | 925 | 07 | Carneiro |
| 4º | 9006 | 006 | 02 | Águia |
| 5º | 6181 | 181 | 21 | Touro |
resultadodasorte
PTSP 13:20 — 27/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9759 | 759 | 15 | Jacaré |
| 2º | 5338 | 338 | 10 | Coelho |
| 3º | 9737 | 737 | 10 | Coelho |
| 4º | 3284 | 284 | 21 | Touro |
| 5º | 0670 | 670 | 18 | Porco |
resultadodasorte
PTSP 12:00 — 27/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1464 | 464 | 16 | Leão |
| 2º | 2083 | 083 | 21 | Touro |
| 3º | 6917 | 917 | 05 | Cachorro |
| 4º | 0845 | 845 | 12 | Elefante |
| 5º | 9309 | 309 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PTSP 11:22 — 27/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8094 | 094 | 24 | Veado |
| 2º | 8926 | 926 | 07 | Carneiro |
| 3º | 9741 | 741 | 11 | Cavalo |
| 4º | 9507 | 507 | 02 | Águia |
| 5º | 3227 | 227 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
PTSP 10:00 — 27/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1390 | 390 | 23 | Urso |
| 2º | 0570 | 570 | 18 | Porco |
| 3º | 2333 | 333 | 09 | Cobra |
| 4º | 7668 | 668 | 17 | Macaco |
| 5º | 9189 | 189 | 23 | Urso |
resultadodasorte
PTSP 09:00 — 27/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0354 | 354 | 14 | Gato |
| 2º | 0470 | 470 | 18 | Porco |
| 3º | 7880 | 880 | 20 | Peru |
| 4º | 6016 | 016 | 04 | Borboleta |
| 5º | 6022 | 022 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
PTSP 08:20 — 27/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1704 | 704 | 01 | Avestruz |
| 2º | 6058 | 058 | 15 | Jacaré |
| 3º | 1657 | 657 | 15 | Jacaré |
| 4º | 6838 | 838 | 10 | Coelho |
| 5º | 5100 | 100 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
Atualizado: 28/09/2026, 00:25