São Paulo — 20/09/2026
PTN SP 20:20 — 20/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2809 | 809 | 03 | Burro |
| 2º | 1252 | 252 | 13 | Galo |
| 3º | 2205 | 205 | 02 | Águia |
| 4º | 5102 | 102 | 01 | Avestruz |
| 5º | 2264 | 264 | 16 | Leão |
resultadodasorte
PTSP 19:00 — 20/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1660 | 660 | 15 | Jacaré |
| 2º | 3298 | 298 | 25 | Vaca |
| 3º | 4731 | 731 | 08 | Camelo |
| 4º | 3167 | 167 | 17 | Macaco |
| 5º | 3678 | 678 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PTSP 18:20 — 20/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2028 | 028 | 07 | Carneiro |
| 2º | 6516 | 516 | 04 | Borboleta |
| 3º | 8159 | 159 | 15 | Jacaré |
| 4º | 6931 | 931 | 08 | Camelo |
| 5º | 1310 | 310 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PTSP 17:20 — 20/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1259 | 259 | 15 | Jacaré |
| 2º | 1510 | 510 | 03 | Burro |
| 3º | 6141 | 141 | 11 | Cavalo |
| 4º | 9783 | 783 | 21 | Touro |
| 5º | 5991 | 991 | 23 | Urso |
resultadodasorte
15:20 — 20/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1823 | 823 | 06 | Cabra |
| 2º | 6854 | 854 | 14 | Gato |
| 3º | 6043 | 043 | 11 | Cavalo |
| 4º | 8047 | 047 | 12 | Elefante |
| 5º | 7332 | 332 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
PTSP 13:20 — 20/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8958 | 958 | 15 | Jacaré |
| 2º | 3372 | 372 | 18 | Porco |
| 3º | 1638 | 638 | 10 | Coelho |
| 4º | 7242 | 242 | 11 | Cavalo |
| 5º | 0544 | 544 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PTSP 12:00 — 20/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6107 | 107 | 02 | Águia |
| 2º | 7735 | 735 | 09 | Cobra |
| 3º | 9264 | 264 | 16 | Leão |
| 4º | 6451 | 451 | 13 | Galo |
| 5º | 2417 | 417 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PTSP 11:22 — 20/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0928 | 928 | 07 | Carneiro |
| 2º | 8834 | 834 | 09 | Cobra |
| 3º | 9613 | 613 | 04 | Borboleta |
| 4º | 3228 | 228 | 07 | Carneiro |
| 5º | 3372 | 372 | 18 | Porco |
resultadodasorte
PTSP 10:00 — 20/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9496 | 496 | 24 | Veado |
| 2º | 8107 | 107 | 02 | Águia |
| 3º | 1291 | 291 | 23 | Urso |
| 4º | 1591 | 591 | 23 | Urso |
| 5º | 8959 | 959 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PTSP 09:00 — 20/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1007 | 007 | 02 | Águia |
| 2º | 6888 | 888 | 22 | Tigre |
| 3º | 1392 | 392 | 23 | Urso |
| 4º | 8103 | 103 | 01 | Avestruz |
| 5º | 9253 | 253 | 14 | Gato |
resultadodasorte
PTSP 08:20 — 20/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1160 | 160 | 15 | Jacaré |
| 2º | 0387 | 387 | 22 | Tigre |
| 3º | 0137 | 137 | 10 | Coelho |
| 4º | 0073 | 073 | 19 | Pavão |
| 5º | 1753 | 753 | 14 | Gato |
resultadodasorte
Atualizado: 21/09/2026, 00:26