São Paulo — 13/09/2026
PTN SP 20:20 — 13/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9799 | 799 | 25 | Vaca |
| 2º | 7088 | 088 | 22 | Tigre |
| 3º | 5143 | 143 | 11 | Cavalo |
| 4º | 8998 | 998 | 25 | Vaca |
| 5º | 1752 | 752 | 13 | Galo |
resultadodasorte
PTSP 19:00 — 13/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0187 | 187 | 22 | Tigre |
| 2º | 6022 | 022 | 06 | Cabra |
| 3º | 4527 | 527 | 07 | Carneiro |
| 4º | 9984 | 984 | 21 | Touro |
| 5º | 6679 | 679 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PTSP 18:20 — 13/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8306 | 306 | 02 | Águia |
| 2º | 7814 | 814 | 04 | Borboleta |
| 3º | 6002 | 002 | 01 | Avestruz |
| 4º | 5304 | 304 | 01 | Avestruz |
| 5º | 9066 | 066 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PTSP 17:20 — 13/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5606 | 606 | 02 | Águia |
| 2º | 2394 | 394 | 24 | Veado |
| 3º | 6452 | 452 | 13 | Galo |
| 4º | 3503 | 503 | 01 | Avestruz |
| 5º | 5074 | 074 | 19 | Pavão |
resultadodasorte
15:20 — 13/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4703 | 703 | 01 | Avestruz |
| 2º | 2733 | 733 | 09 | Cobra |
| 3º | 2912 | 912 | 03 | Burro |
| 4º | 0275 | 275 | 19 | Pavâo |
| 5º | 6254 | 254 | 14 | Gato |
resultadodasorte
PTSP 13:20 — 13/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3300 | 300 | 25 | Vaca |
| 2º | 8775 | 775 | 19 | Pavão |
| 3º | 1501 | 501 | 01 | Avestruz |
| 4º | 2235 | 235 | 09 | Cobra |
| 5º | 7952 | 952 | 13 | Galo |
resultadodasorte
PTSP 12:00 — 13/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9458 | 458 | 15 | Jacaré |
| 2º | 3360 | 360 | 15 | Jacaré |
| 3º | 6771 | 771 | 18 | Porco |
| 4º | 6909 | 909 | 03 | Burro |
| 5º | 3246 | 246 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
PTSP 10:00 — 13/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6122 | 122 | 06 | Cabra |
| 2º | 9255 | 255 | 14 | Gato |
| 3º | 2377 | 377 | 20 | Peru |
| 4º | 9581 | 581 | 21 | Touro |
| 5º | 5983 | 983 | 21 | Touro |
resultadodasorte
PTSP 09:00 — 13/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9116 | 116 | 04 | Borboleta |
| 2º | 2766 | 766 | 17 | Macaco |
| 3º | 4875 | 875 | 19 | Pavão |
| 4º | 6070 | 070 | 18 | Porco |
| 5º | 2777 | 777 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PTSP 08:20 — 13/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6961 | 961 | 16 | Leão |
| 2º | 9803 | 803 | 01 | Avestruz |
| 3º | 4916 | 916 | 04 | Borboleta |
| 4º | 0431 | 431 | 08 | Camelo |
| 5º | 4481 | 481 | 21 | Touro |
resultadodasorte
Atualizado: 14/09/2026, 00:26