Goiás (Look) — 14/10/2026
Look 23:20 — 14/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7966 | 966 | 17 | Macaco |
| 2º | 9909 | 909 | 03 | Burro |
| 3º | 9458 | 458 | 15 | Jacaré |
| 4º | 6261 | 261 | 16 | Leão |
| 5º | 7155 | 155 | 14 | Gato |
resultadodasorte
Look 21:20 — 14/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5992 | 992 | 23 | Urso |
| 2º | 0328 | 328 | 07 | Carneiro |
| 3º | 4307 | 307 | 02 | Águia |
| 4º | 6304 | 304 | 01 | Avestruz |
| 5º | 2890 | 890 | 23 | Urso |
resultadodasorte
Look 18:20 — 14/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1350 | 350 | 13 | Galo |
| 2º | 9506 | 506 | 02 | Águia |
| 3º | 1397 | 397 | 25 | Vaca |
| 4º | 1377 | 377 | 20 | Peru |
| 5º | 6838 | 838 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
Look 16:20 — 14/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1041 | 041 | 11 | Cavalo |
| 2º | 7277 | 277 | 20 | Peru |
| 3º | 0100 | 100 | 25 | Vaca |
| 4º | 3835 | 835 | 09 | Cobra |
| 5º | 5020 | 020 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
Look 14:20 — 14/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8285 | 285 | 22 | Tigre |
| 2º | 5272 | 272 | 18 | Porco |
| 3º | 2575 | 575 | 19 | Pavão |
| 4º | 7699 | 699 | 25 | Vaca |
| 5º | 6046 | 046 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
Look 11:20 — 14/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6672 | 672 | 18 | Porco |
| 2º | 3258 | 258 | 15 | Jacaré |
| 3º | 1351 | 351 | 13 | Galo |
| 4º | 1600 | 600 | 25 | Vaca |
| 5º | 4554 | 554 | 14 | Gato |
resultadodasorte
Look 09:20 — 14/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4156 | 156 | 14 | Gato |
| 2º | 0832 | 832 | 08 | Camelo |
| 3º | 2697 | 697 | 25 | Vaca |
| 4º | 1643 | 643 | 11 | Cavalo |
| 5º | 7304 | 304 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
Look 07:20 — 14/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2451 | 451 | 13 | Galo |
| 2º | 5425 | 425 | 07 | Carneiro |
| 3º | 9529 | 529 | 08 | Camelo |
| 4º | 8765 | 765 | 17 | Macaco |
| 5º | 8806 | 806 | 02 | Águia |
resultadodasorte
Atualizado: 16/10/2026, 22:35