Resultados — 13/10/2026
Coruja 21:00 — 13/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9333 | 333 | 09 | Cobra |
| 2º | 9194 | 194 | 24 | Veado |
| 3º | 4424 | 424 | 06 | Cabra |
| 4º | 6180 | 180 | 20 | Peru |
| 5º | 4934 | 934 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PTN 18:00 — 13/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2832 | 832 | 08 | Camelo |
| 2º | 3652 | 652 | 13 | Galo |
| 3º | 9629 | 629 | 08 | Camelo |
| 4º | 1917 | 917 | 05 | Cachorro |
| 5º | 1643 | 643 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PTV 16:00 — 13/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5450 | 450 | 13 | Galo |
| 2º | 9893 | 893 | 24 | Veado |
| 3º | 2613 | 613 | 04 | Borboleta |
| 4º | 6875 | 875 | 19 | Pavâo |
| 5º | 9022 | 022 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
PT 14:00 — 13/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7261 | 261 | 16 | Leão |
| 2º | 8070 | 070 | 18 | Porco |
| 3º | 3624 | 624 | 06 | Cabra |
| 4º | 1340 | 340 | 10 | Coelho |
| 5º | 8697 | 697 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
PTM 11:00 — 13/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0553 | 553 | 14 | Gato |
| 2º | 4529 | 529 | 08 | Camelo |
| 3º | 7958 | 958 | 15 | Jacaré |
| 4º | 1188 | 188 | 22 | Tigre |
| 5º | 1234 | 234 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PPT 09:00 — 13/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8090 | 090 | 23 | Urso |
| 2º | 8788 | 788 | 22 | Tigre |
| 3º | 8758 | 758 | 15 | Jacaré |
| 4º | 2778 | 778 | 20 | Peru |
| 5º | 9934 | 934 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
Atualizado: 14/10/2026, 00:25