Resultados — 12/10/2026
Coruja 21:00 — 12/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3482 | 482 | 21 | Touro |
| 2º | 0485 | 485 | 22 | Tigre |
| 3º | 2550 | 550 | 13 | Galo |
| 4º | 4024 | 024 | 06 | Cabra |
| 5º | 8862 | 862 | 16 | Leão |
resultadodasorte
PTN 18:00 — 12/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6738 | 738 | 10 | Coelho |
| 2º | 1518 | 518 | 05 | Cachorro |
| 3º | 2485 | 485 | 22 | Tigre |
| 4º | 4889 | 889 | 23 | Urso |
| 5º | 9301 | 301 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PTV 16:00 — 12/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5429 | 429 | 08 | Camelo |
| 2º | 6583 | 583 | 21 | Touro |
| 3º | 6086 | 086 | 22 | Tigre |
| 4º | 9728 | 728 | 07 | Carneiro |
| 5º | 9942 | 942 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PT 14:00 — 12/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9319 | 319 | 05 | Cachorro |
| 2º | 4460 | 460 | 15 | Jacaré |
| 3º | 8113 | 113 | 04 | Borboleta |
| 4º | 6090 | 090 | 23 | Urso |
| 5º | 6968 | 968 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PTM 11:00 — 12/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7387 | 387 | 22 | Tigre |
| 2º | 9528 | 528 | 07 | Carneiro |
| 3º | 1434 | 434 | 09 | Cobra |
| 4º | 4909 | 909 | 03 | Burro |
| 5º | 6879 | 879 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PPT 09:00 — 12/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2297 | 297 | 25 | Vaca |
| 2º | 4072 | 072 | 18 | Porco |
| 3º | 6773 | 773 | 19 | Pavâo |
| 4º | 3703 | 703 | 01 | Avestruz |
| 5º | 2355 | 355 | 14 | Gato |
resultadodasorte
Atualizado: 13/10/2026, 00:25