Resultados — 12/09/2026
Coruja 21:00 — 12/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5028 | 028 | 07 | Carneiro |
| 2º | 0902 | 902 | 01 | Avestruz |
| 3º | 7800 | 800 | 25 | Vaca |
| 4º | 9477 | 477 | 20 | Peru |
| 5º | 9872 | 872 | 18 | Porco |
resultadodasorte
PTN 18:00 — 12/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9758 | 758 | 15 | Jacaré |
| 2º | 3865 | 865 | 17 | Macaco |
| 3º | 9457 | 457 | 15 | Jacaré |
| 4º | 8520 | 520 | 05 | Cachorro |
| 5º | 9549 | 549 | 13 | Galo |
resultadodasorte
PTV 16:00 — 12/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5677 | 677 | 20 | Peru |
| 2º | 4554 | 554 | 14 | Gato |
| 3º | 2125 | 125 | 07 | Carneiro |
| 4º | 6642 | 642 | 11 | Cavalo |
| 5º | 6112 | 112 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PT 14:00 — 12/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8336 | 336 | 09 | Cobra |
| 2º | 6309 | 309 | 03 | Burro |
| 3º | 7417 | 417 | 05 | Cachorro |
| 4º | 6020 | 020 | 05 | Cachorro |
| 5º | 7567 | 567 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PTM 11:00 — 12/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4434 | 434 | 09 | Cobra |
| 2º | 8272 | 272 | 18 | Porco |
| 3º | 4322 | 322 | 06 | Cabra |
| 4º | 4576 | 576 | 19 | Pavâo |
| 5º | 3753 | 753 | 14 | Gato |
resultadodasorte
PPT 09:00 — 12/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3009 | 009 | 03 | Burro |
| 2º | 4177 | 177 | 20 | Peru |
| 3º | 1453 | 453 | 14 | Gato |
| 4º | 1321 | 321 | 06 | Cabra |
| 5º | 6557 | 557 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
Atualizado: 13/09/2026, 00:26