Resultados — 11/09/2026
Coruja 21:00 — 11/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9729 | 729 | 08 | Camelo |
| 2º | 5365 | 365 | 17 | Macaco |
| 3º | 6893 | 893 | 24 | Veado |
| 4º | 6327 | 327 | 07 | Carneiro |
| 5º | 1640 | 640 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
PTN 18:00 — 11/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2276 | 276 | 19 | Pavâo |
| 2º | 8257 | 257 | 15 | Jacaré |
| 3º | 7375 | 375 | 19 | Pavâo |
| 4º | 8755 | 755 | 14 | Gato |
| 5º | 6803 | 803 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PTV 16:00 — 11/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8872 | 872 | 18 | Porco |
| 2º | 1897 | 897 | 25 | Vaca |
| 3º | 1392 | 392 | 23 | Urso |
| 4º | 0909 | 909 | 03 | Burro |
| 5º | 3410 | 410 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PT 14:00 — 11/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8584 | 584 | 21 | Touro |
| 2º | 0387 | 387 | 22 | Tigre |
| 3º | 9162 | 162 | 16 | Leão |
| 4º | 6721 | 721 | 06 | Cabra |
| 5º | 1738 | 738 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
PTM 11:00 — 11/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0701 | 701 | 01 | Avestruz |
| 2º | 8948 | 948 | 12 | Elefante |
| 3º | 8593 | 593 | 24 | Veado |
| 4º | 6167 | 167 | 17 | Macaco |
| 5º | 0168 | 168 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PPT 09:00 — 11/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2568 | 568 | 17 | Macaco |
| 2º | 2406 | 406 | 02 | Águia |
| 3º | 0262 | 262 | 16 | Leão |
| 4º | 8011 | 011 | 03 | Burro |
| 5º | 4161 | 161 | 16 | Leão |
resultadodasorte
Atualizado: 12/09/2026, 00:26