Deu no poste
Coruja (21:30) — 21/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7971 | 971 | 18 | Porco |
| 2º | 4821 | 821 | 06 | Cabra |
| 3º | 0391 | 391 | 23 | Urso |
| 4º | 1829 | 829 | 08 | Camelo |
| 5º | 7222 | 222 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 21/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2193 | 193 | 24 | Veado |
| 2º | 4838 | 838 | 10 | Coelho |
| 3º | 8780 | 780 | 20 | Peru |
| 4º | 6027 | 027 | 07 | Carneiro |
| 5º | 1942 | 942 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PT (14:30) — 21/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4977 | 977 | 20 | Peru |
| 2º | 0245 | 245 | 12 | Elefante |
| 3º | 3867 | 867 | 17 | Macaco |
| 4º | 7788 | 788 | 22 | Tigre |
| 5º | 0243 | 243 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 21/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1171 | 171 | 18 | Porco |
| 2º | 6360 | 360 | 15 | Jacaré |
| 3º | 6938 | 938 | 10 | Coelho |
| 4º | 1420 | 420 | 05 | Cachorro |
| 5º | 2886 | 886 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 21/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1822 | 822 | 06 | Cabra |
| 2º | 4432 | 432 | 08 | Camelo |
| 3º | 3192 | 192 | 23 | Urso |
| 4º | 3778 | 778 | 20 | Peru |
| 5º | 4199 | 199 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 21/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6111 | 111 | 03 | Burro |
| 2º | 3732 | 732 | 08 | Camelo |
| 3º | 6506 | 506 | 02 | Águia |
| 4º | 9492 | 492 | 23 | Urso |
| 5º | 0721 | 721 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
Atualizado: 25/08/2026, 19:15:03