Deu no poste
Coruja (21:30) — 20/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3028 | 028 | 07 | Carneiro |
| 2º | 5118 | 118 | 05 | Cachorro |
| 3º | 3631 | 631 | 08 | Camelo |
| 4º | 3373 | 373 | 19 | Pavâo |
| 5º | 2767 | 767 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 20/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9191 | 191 | 23 | Urso |
| 2º | 2346 | 346 | 12 | Elefante |
| 3º | 1136 | 136 | 09 | Cobra |
| 4º | 6472 | 472 | 18 | Porco |
| 5º | 7523 | 523 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
PT (14:30) — 20/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5415 | 415 | 04 | Borboleta |
| 2º | 5574 | 574 | 19 | Pavâo |
| 3º | 8356 | 356 | 14 | Gato |
| 4º | 2196 | 196 | 24 | Veado |
| 5º | 9889 | 889 | 23 | Urso |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 20/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2014 | 014 | 04 | Borboleta |
| 2º | 9421 | 421 | 06 | Cabra |
| 3º | 7373 | 373 | 19 | Pavâo |
| 4º | 2217 | 217 | 05 | Cachorro |
| 5º | 9605 | 605 | 02 | Águia |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 20/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8856 | 856 | 14 | Gato |
| 2º | 8358 | 358 | 15 | Jacaré |
| 3º | 3277 | 277 | 20 | Peru |
| 4º | 1925 | 925 | 07 | Carneiro |
| 5º | 2772 | 772 | 18 | Porco |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 20/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3651 | 651 | 13 | Galo |
| 2º | 7924 | 924 | 06 | Cabra |
| 3º | 2932 | 932 | 08 | Camelo |
| 4º | 8069 | 069 | 18 | Porco |
| 5º | 5389 | 389 | 23 | Urso |
resultadodasorte
Atualizado: 25/08/2026, 19:15:04