Resultados — 06/10/2026
Coruja 21:00 — 06/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9215 | 215 | 04 | Borboleta |
| 2º | 9512 | 512 | 03 | Burro |
| 3º | 9854 | 854 | 14 | Gato |
| 4º | 0002 | 002 | 01 | Avestruz |
| 5º | 0605 | 605 | 02 | Águia |
resultadodasorte
PTN 18:00 — 06/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7709 | 709 | 03 | Burro |
| 2º | 2834 | 834 | 09 | Cobra |
| 3º | 6310 | 310 | 03 | Burro |
| 4º | 6207 | 207 | 02 | Águia |
| 5º | 5569 | 569 | 18 | Porco |
resultadodasorte
PTV 16:00 — 06/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2664 | 664 | 16 | Leão |
| 2º | 7463 | 463 | 16 | Leão |
| 3º | 9680 | 680 | 20 | Peru |
| 4º | 7155 | 155 | 14 | Gato |
| 5º | 8566 | 566 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PT 14:00 — 06/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3829 | 829 | 08 | Camelo |
| 2º | 7635 | 635 | 09 | Cobra |
| 3º | 8908 | 908 | 02 | Águia |
| 4º | 9577 | 577 | 20 | Peru |
| 5º | 4636 | 636 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PTM 11:00 — 06/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2661 | 661 | 16 | Leão |
| 2º | 3021 | 021 | 06 | Cabra |
| 3º | 7009 | 009 | 03 | Burro |
| 4º | 5577 | 577 | 20 | Peru |
| 5º | 2967 | 967 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PPT 09:00 — 06/10/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2279 | 279 | 20 | Peru |
| 2º | 6544 | 544 | 11 | Cavalo |
| 3º | 3883 | 883 | 21 | Touro |
| 4º | 0203 | 203 | 01 | Avestruz |
| 5º | 6565 | 565 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
Atualizado: 07/10/2026, 00:25